본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 124 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
56282 양주2동 고읍동(20-6번지 일원) 도로 ... 20,746,000 원 0 원 0 원 20,746,000 원 2024-06-03
56281 농업기술센터 2024년 외국인근로자 숙소 건립... 6,706,550 원 0 원 0 원 6,706,550 원 2024-06-03
56280 농업기술센터 2024년 외국인근로자 숙소 건립... 16,339,000 원 0 원 0 원 16,339,000 원 2024-06-03
56279 농업기술센터 2024년 외국인근로자 숙소 건립... 3,616,000 원 0 원 0 원 3,616,000 원 2024-06-03
56278 본청 제69회 현충일 추념식 행사장비 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-06-03
56277 본청 산북 도시재생사업 샘내 어울림센터... 19,562,400 원 13,690,000 원 0 원 5,872,400 원 2024-06-03
56276 본청 2024년 장흥 청정계곡 수경시설... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-06-03
56275 본청 양주시립장욱진미술관 조각공원 잡초... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-06-03
56274 본청 2024년 소하천 유지관리사업(두... 3,366,000 원 0 원 0 원 3,366,000 원 2024-06-03
56273 본청 2024년 소하천 유지관리사업(두... 3,189,780 원 0 원 0 원 3,189,780 원 2024-06-03

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로