본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 143 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
56092 양주2동 종합관찰제사업(광사동 297-1번... 10,619,000 원 0 원 0 원 10,619,000 원 2024-05-20
56091 백석읍 [관급]소규모 주민생활 편익사업[... 14,535,680 원 0 원 0 원 14,535,680 원 2024-05-20
56090 본청 「2024 양주 x 지작사 드론봇... 6,113,250 원 0 원 0 원 6,113,250 원 2024-05-20
56089 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 211,770,000 원 0 원 0 원 211,770,000 원 2024-05-20
56088 본청 2024년 불법주정차 모니터링 시... 4,430,300 원 0 원 0 원 4,430,300 원 2024-05-20
56087 본청 2024년 독바위 유아숲체험원 보... 13,620,000 원 0 원 0 원 13,620,000 원 2024-05-20
56086 도시환경사업소 [관급자재]광컨버터,광송수신모듈,... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-20
56085 본청 2024년 소하천 유지관리사업(두... 49,383,000 원 0 원 0 원 49,383,000 원 2024-05-20
56084 본청 덕계공원사거리 일원 우수관로 정비... 163,999,000 원 0 원 0 원 163,999,000 원 2024-05-20
56083 본청 물품매입 품의 및 요구서(사회복무... 620,000 원 0 원 0 원 620,000 원 2024-05-20

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로