본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 162 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55902 도시환경사업소 2024년 도시공원 생태적 리모델... 3,425,000 원 0 원 0 원 3,425,000 원 2024-05-06
55901 도시환경사업소 2024년 도시공원 생태적 리모델... 13,250,000 원 0 원 0 원 13,250,000 원 2024-05-06
55900 도시환경사업소 2024년 도시공원 생태적 리모델... 18,012,000 원 0 원 0 원 18,012,000 원 2024-05-06
55899 도시환경사업소 2024년 도시공원 생태적 리모델... 3,093,000 원 0 원 0 원 3,093,000 원 2024-05-06
55898 양주2동 양주2동 행정복지센터 청사 4층 ... 28,620,000 원 0 원 0 원 28,620,000 원 2024-05-03
55897 도시환경사업소 2024년 도시공원 생태적 리모델... 720,000 원 0 원 0 원 720,000 원 2024-05-03
55896 본청 양주시립회암사지박물관 수장고 모빌... 147,821,000 원 118,256,800 원 0 원 29,564,200 원 2024-05-02
55895 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 70,104,800 원 0 원 0 원 70,104,800 원 2024-05-02
55894 본청 2024년 하천변 산책로 및 자전... 30,400,000 원 0 원 0 원 30,400,000 원 2024-05-02
55893 본청 양주1동 복합청사 건립공사(건축)... 125,343,880 원 87,740,720 원 0 원 37,603,160 원 2024-05-02

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로