본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 17 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
57352 농업기술센터 2024년 농업생산기반시설개보수(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57351 옥정2동 [종합관찰제] 옥정동 956-3번... 2,649,550 원 0 원 0 원 2,649,550 원 2024-09-05
57350 농업기술센터 2024년 나리농원 개장에 따른 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57349 본청 유니버설디자인을 적용한 경로당 환... 270,000,000 원 270,000,000 원 0 원 0 원 2024-09-05
57348 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57347 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57346 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57345 본청 2024년 양주시립예술단 연습실 ... 2,250,000 원 0 원 0 원 2,250,000 원 2024-09-05
57344 본청 2024년 폭염대비 무더위쉼터 핸... 4,953,600 원 0 원 0 원 4,953,600 원 2024-09-05
57343 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로