본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 225 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55272 본청 2024년 시선유도봉 연간단가 자... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-18
55271 본청 고암동 340-7번지 일원 외 1... 13,625,000 원 0 원 0 원 13,625,000 원 2024-03-18
55270 농업기술센터 2024년 수리시설정비사업(황방리... 19,920,000 원 0 원 0 원 19,920,000 원 2024-03-18
55269 농업기술센터 유용미생물 배양용 배지원료(효모추... 17,000,000 원 0 원 0 원 17,000,000 원 2024-03-18
55268 본청 양주 관아지 진입로 배수정비공사 11,680,800 원 0 원 0 원 11,680,800 원 2024-03-18
55267 본청 양주시 봉양동 비점오염저감시설 유... 13,513,000 원 13,513,000 원 0 원 0 원 2024-03-18
55266 본청 『장흥관광지 공영주차장 주차관제설... 93,500,000 원 0 원 0 원 93,500,000 원 2024-03-18
55265 양주1동 샘내 행복마을관리소 기간제근로자 ... 1,372,500 원 0 원 0 원 1,372,500 원 2024-03-18
55264 회천1동 종합관찰제 사업(덕정동 218-2... 3,870,000 원 0 원 0 원 3,870,000 원 2024-03-18
55263 양주1동 남방 행복마을관리소 기간제근로자 ... 962,100 원 0 원 0 원 962,100 원 2024-03-18

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로