본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 284 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
54682 본청 만송동 도시계획도로(대로3-46호... 19,682,400 원 0 원 0 원 19,682,400 원 2024-01-25
54681 농업기술센터 농기계대여은행 운영 농기계수리용 ... 15,830,000 원 0 원 0 원 15,830,000 원 2024-01-25
54680 양주시의회 2024년 설날인사 현수막 수의계... 4,165,000 원 0 원 0 원 4,165,000 원 2024-01-25
54679 농업기술센터 농기계대여은행 운영 농기계수리용 ... 19,580,000 원 0 원 0 원 19,580,000 원 2024-01-25
54678 본청 만송동 도시계획도로(대로3-46호... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-01-25
54677 본청 2024년 양주시 검준,홍죽 공공... 89,611,000 원 0 원 89,611,000 원 0 원 2024-01-25
54676 본청 만송동 도시계획도로(대로3-46호... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-01-25
54675 본청 불연성마대 제작 39,384,000 원 0 원 0 원 39,384,000 원 2024-01-25
54674 본청 2023년도 양주시 기후위기 적응... 9,000,000 원 0 원 0 원 9,000,000 원 2024-01-24
54673 본청 2024 양주 별플릭스 오리지널 ... 18,900,000 원 18,900,000 원 0 원 0 원 2024-01-24

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로