본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 3710 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
19079 본청 양주시립장욱진미술관 CCTV 구입 5,823,000 원 0 원 0 원 5,823,000 원 2017-09-11
19078 농업기술센터 양주시농업기술센터 지주안내판 교체 3,361,050 원 0 원 0 원 3,361,050 원 2017-09-11
19077 본청 [관급]U-City복합센터 신축공... 77,124,000 원 53,986,800 원 0 원 23,137,200 원 2017-09-11
19076 본청 시립미술관 꿈, 이음-꿈을 이어주... 5,538,500 원 0 원 0 원 5,538,500 원 2017-09-11
19075 본청 2017 양주 천만송이 천일홍 축... 4,554,000 원 0 원 0 원 4,554,000 원 2017-09-11
19074 회천3동 종합관찰제 사업(고암동455-9 ... 8,530,000 원 0 원 0 원 8,530,000 원 2017-09-11
19073 평생교육진흥원 덕정도서관 실외부분방수 및 방부목... 1,780,000 원 0 원 0 원 1,780,000 원 2017-09-11
19072 도시환경사업소 2017년 가을철 화분대 꽃묘식재... 12,130,000 원 0 원 0 원 12,130,000 원 2017-09-11
19071 본청 회암사지 진입도로 군부대 담장벽화... 15,657,000 원 0 원 0 원 15,657,000 원 2017-09-11
19070 본청 양주시청소년수련원 옥상판넬 도장공... 3,525,000 원 0 원 0 원 3,525,000 원 2017-09-11
맨위로