본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 38 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
57142 본청 양주시립장욱진미술관 전시장 연출공... 20,439,500 원 0 원 0 원 20,439,500 원 2024-08-14
57141 도시환경사업소 수목병해충 방제 약제-하반기 19,730,700 원 0 원 0 원 19,730,700 원 2024-08-14
57140 본청 직원 식당 물품(작업대) 구입 2,633,400 원 0 원 0 원 2,633,400 원 2024-08-14
57139 농업기술센터 양주시농업기술센터 청사 이전 건립... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-14
57138 농업기술센터 양주시농업기술센터 청사 이전 건립... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-14
57137 농업기술센터 양주시농업기술센터 청사 이전 건립... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-14
57136 본청 봉양동 119-3번지 일원 도로정... 1,752,400 원 0 원 0 원 1,752,400 원 2024-08-14
57135 본청 구암어린이집 외 5개소 보호구역해... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-14
57134 본청 구암어린이집 외 5개소 보호구역해... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-08-14
57133 본청 청사관리용 LED 실내조명등 구입 5,280,000 원 0 원 0 원 5,280,000 원 2024-08-14
57132 본청 방성리 888-1번지 외 1개소 ... 9,677,300 원 0 원 0 원 9,677,300 원 2024-08-14

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로