본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 4045 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
15729 본청 양주시청소년수련원 본관노후시설(본... 14,985,000 원 0 원 0 원 14,985,000 원 2017-03-03
15728 농업기술센터 AI 발생에 따른 방역물품(동력분... 8,911,000 원 0 원 0 원 8,911,000 원 2017-03-02
15727 농업기술센터 AI 발생에 따른 방역물품(천막)... 5,825,600 원 0 원 0 원 5,825,600 원 2017-03-02
15726 보건소 영유아예방접종용 DTaP 백신 3... 165,000 원 0 원 0 원 165,000 원 2017-03-02
15725 보건소 보건소예방접종용 장티푸스 백신구... 217,500 원 0 원 0 원 217,500 원 2017-03-02
15724 농업기술센터 농촌관광과 냉장고 구입 계약 2,114,200 원 0 원 0 원 2,114,200 원 2017-03-02
15723 본청 석우-가납간 도로확포장공사(2구간... 100,035,840 원 69,245,310 원 0 원 30,790,530 원 2017-03-02
15722 본청 RFID기기 부품류 구입 3,707,000 원 0 원 0 원 3,707,000 원 2017-03-02
15721 본청 등산로 안내 리플렛 구입 2,700,000 원 0 원 0 원 2,700,000 원 2017-03-02
15720 도시환경사업소 가납제2어린이공원 조합놀이대 부품... 297,000 원 0 원 0 원 297,000 원 2017-03-02
맨위로