본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 4047 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
15709 본청 광적생활체육공원 테니스장 개선사업... 4,637,490 원 0 원 0 원 4,637,490 원 2017-03-02
15708 본청 2017년 지방하천 유지관리사업(... 12,923,000 원 0 원 0 원 12,923,000 원 2017-03-02
15707 본청 국지도39호선(송추정신병원삼거리~... 7,981,050 원 0 원 0 원 7,981,050 원 2017-03-02
15706 본청 시도2호선 배수로 정비공사 폐기물... 8,999,000 원 0 원 0 원 8,999,000 원 2017-03-02
15705 농업기술센터 AI 이동통제초소 등 전기공사-4 8,992,900 원 0 원 0 원 8,992,900 원 2017-03-02
15704 본청 덕계동 태성그린빌라 주변 도시계획... 55,275,000 원 0 원 0 원 55,275,000 원 2017-03-02
15703 본청 에코스포츠센터 수영장 조명설비 공... 9,808,200 원 0 원 0 원 9,808,200 원 2017-03-02
15702 본청 [도급]시도2호선 배수로정비공사 79,353,000 원 0 원 0 원 79,353,000 원 2017-03-02
15701 본청 덕계동 대성연립 주변 도시계획도로... 48,081,000 원 0 원 0 원 48,081,000 원 2017-03-02
15700 본청 [도급]산북동(연화사입구~농산물직... 47,219,000 원 0 원 0 원 47,219,000 원 2017-03-02
맨위로