본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 4327 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
12909 농업기술센터 2016 양주 농산물 대축제(농산... 4,693,000 원 0 원 0 원 4,693,000 원 2016-10-10
12908 농업기술센터 2016 양주 농산물 대축제 (농... 4,644,000 원 0 원 0 원 4,644,000 원 2016-10-10
12907 농업기술센터 2016 양주 농산물 대축제(농산... 4,791,000 원 0 원 0 원 4,791,000 원 2016-10-10
12906 농업기술센터 2016 양주 농산물 대축제(농산... 8,190,000 원 0 원 0 원 8,190,000 원 2016-10-10
12905 농업기술센터 2016 양주 농산물 대축제(농산... 17,210,000 원 0 원 0 원 17,210,000 원 2016-10-10
12904 농업기술센터 2016 양주농산물 대축제(농산물... 17,600,000 원 0 원 0 원 17,600,000 원 2016-10-10
12903 본청 민방위 기로기 게양 용역 3,000,000 원 0 원 0 원 3,000,000 원 2016-10-10
12902 본청 옥전동 430번지 일원 배수개선사... 4,771,800 원 0 원 0 원 4,771,800 원 2016-10-10
12901 농업기술센터 2016 양주농산물대축제(청소년페... 10,770,000 원 0 원 0 원 10,770,000 원 2016-10-10
12900 농업기술센터 농기계대여은행 임대농기계구입(비료... 6,499,350 원 0 원 0 원 6,499,350 원 2016-10-10
맨위로