본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 54 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
56982 본청 2024년 어린이보호구역 개선사업... 84,778,000 원 0 원 0 원 84,778,000 원 2024-07-30
56981 본청 2024년 을지연습 사무기기 임차... 4,375,800 원 0 원 0 원 4,375,800 원 2024-07-29
56980 본청 2024년 인구친화사업 안내 「더... 4,940,100 원 0 원 0 원 4,940,100 원 2024-07-29
56979 농업기술센터 양주시농업기술센터 청사 이전 건립... 724,933,000 원 0 원 667,007,000 원 0 원 2024-07-29
56978 농업기술센터 양주시농업기술센터 청사 이전 건립... 724,933,000 원 0 원 667,007,000 원 0 원 2024-07-29
56977 본청 특성화사업[2단계] 백석 신촌동이... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-07-29
56976 본청 도하리 324-1번지 일원 도로정... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-07-29
56975 본청 도하리 324-1번지 일원 도로정... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-07-29
56974 본청 옥정동 951번지 일원 도로재포장... 7,297,290 원 0 원 0 원 7,297,290 원 2024-07-29
56973 본청 2024년 숲길 정비사업(천보산)... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-07-29
56972 본청 도로보수용 자재 구입(스틸그레이팅... 22,800,000 원 0 원 0 원 22,800,000 원 2024-07-29

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로