본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56261, 페이지 5545 / 5627
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
821 도시환경사업소 회암처리구역 하수관로정비사업(1단... 32,047,560 원 0 원 0 원 32,047,560 원 2014-03-13
820 도시환경사업소 회암처리구역 하수관로정비사업(1단... 32,520,150 원 0 원 0 원 32,520,150 원 2014-03-13
819 도시환경사업소 회암처리구역 하수관로정비사업(1단... 33,731,040 원 0 원 0 원 33,731,040 원 2014-03-13
818 도시환경사업소 회암처리구역 하수관로정비사업(3단... 3,969,200 원 0 원 0 원 3,969,200 원 2014-03-13
817 도시환경사업소 회암처리구역(1단계) 하수관로정비... 8,441,540 원 0 원 0 원 8,441,540 원 2014-03-13
816 도시환경사업소 회암처리구역(1단계) 하수관로정비... 11,247,280 원 0 원 0 원 11,247,280 원 2014-03-13
815 도시환경사업소 회암처리구역(1단계) 하수관로정비... 28,549,340 원 0 원 0 원 28,549,340 원 2014-03-13
814 은현면 하패리(324-1번지 일원)외 2... 1,820,000 원 0 원 1,820,000 원 0 원 2014-03-13
813 본청 농촌생활환경정비사업(일영리 마을안... 26,081,000 원 0 원 0 원 26,081,000 원 2014-03-13
812 회천2동 주민자치센터 임차건물 원상복구 사... 13,720,000 원 0 원 0 원 13,720,000 원 2014-03-13
맨위로