본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5547 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
2052 본청 드림스타트 홍보물품(연필,포스트잇... 1,419,000 원 0 원 0 원 1,419,000 원 2014-05-27
2051 본청 드림스타트 홍보물품(행사용 조끼)... 1,215,000 원 0 원 0 원 1,215,000 원 2014-05-27
2050 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 15,150,600 원 0 원 0 원 15,150,600 원 2014-05-27
2049 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 15,150,600 원 0 원 0 원 15,150,600 원 2014-05-27
2048 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 3,804,600 원 0 원 0 원 3,804,600 원 2014-05-27
2047 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 3,804,600 원 0 원 0 원 3,804,600 원 2014-05-27
2046 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 7,076,280 원 0 원 0 원 7,076,280 원 2014-05-27
2045 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 7,076,280 원 0 원 0 원 7,076,280 원 2014-05-27
2044 본청 은현면 하패리 10-7번지 일원 ... 1,923,000 원 0 원 0 원 1,923,000 원 2014-05-27
2043 본청 은현면 하패리 10-7번지 일원 ... 1,923,000 원 0 원 0 원 1,923,000 원 2014-05-27
2042 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 1,885,500 원 0 원 0 원 1,885,500 원 2014-05-27
2041 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 1,885,500 원 0 원 0 원 1,885,500 원 2014-05-27
2040 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 11,551,110 원 0 원 0 원 11,551,110 원 2014-05-27
2039 본청 봉양동 559-22번지 일원 재해... 11,551,110 원 0 원 0 원 11,551,110 원 2014-05-27
2038 본청 농촌생활환경정비사업(부림조경~송추... 20,859,140 원 0 원 0 원 20,859,140 원 2014-05-27
2037 본청 청소년수련원 야외 휴게시설 파라... 1,000,000 원 0 원 0 원 1,000,000 원 2014-05-27
맨위로