본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5570 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1822 본청 고읍-고암간 도시계획도로 1구간 ... 19,321,180 원 0 원 10,985,900 원 8,335,280 원 2014-05-15
1821 본청 공용차량 양주시 마크 부착 1,900,800 원 0 원 0 원 1,900,800 원 2014-05-15
1820 도시환경사업소 물품매입품의 및 요구서(램프 안정... 31,575,000 원 0 원 0 원 31,575,000 원 2014-05-15
1819 남면 신산5리 381-7번지일원 맨홀뚜... 4,539,000 원 0 원 0 원 4,539,000 원 2014-05-14
1818 회천2동 회천2동 복합청사 물품 선반 설치... 18,078,000 원 0 원 0 원 18,078,000 원 2014-05-14
1817 회천3동 고암동366번지일원 배수로 정비공... 7,600,000 원 0 원 7,600,000 원 0 원 2014-05-14
1816 도시환경사업소 상수도급수관연장공사(회정동 464... 13,003,000 원 0 원 0 원 13,003,000 원 2014-05-14
1815 도시환경사업소 맑은물환경사업소 옥상방수 보수공사 15,930,000 원 0 원 0 원 15,930,000 원 2014-05-14
1814 도시환경사업소 양주시청 인근 하수관로정비공사 실... 19,552,000 원 0 원 0 원 19,552,000 원 2014-05-14
1813 농업기술센터 2014년 농심교육 차량임차 계약 3,500,000 원 0 원 2,450,000 원 1,050,000 원 2014-05-14

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로