본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 86 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
56662 농업기술센터 2024년 농업생산기반시설개보수(... 2,205,000 원 0 원 0 원 2,205,000 원 2024-06-27
56661 본청 백석신지초~백석고 외 2개소 가로... 23,660,000 원 0 원 0 원 23,660,000 원 2024-06-27
56660 본청 백석신지초~백석고 외 2개소 가로... 406,000 원 0 원 0 원 406,000 원 2024-06-27
56659 본청 백석신지초~백석고 외 2개소 가로... 4,500,000 원 0 원 0 원 4,500,000 원 2024-06-27
56658 본청 백석신지초~백석고 외 2개소 가로... 11,792,000 원 0 원 0 원 11,792,000 원 2024-06-27
56657 본청 백석신지초~백석고 외 2개소 가로... 9,101,000 원 0 원 0 원 9,101,000 원 2024-06-27
56656 본청 2024년도 양주시립회암사지박물관... 2,178,000 원 0 원 0 원 2,178,000 원 2024-06-27
56655 본청 2024년 상반기 청소년수련원 3... 2,142,000 원 0 원 0 원 2,142,000 원 2024-06-27
56654 도시환경사업소 옥정호수공원 장미정원 조성사업(전... 19,809,000 원 0 원 0 원 19,809,000 원 2024-06-27
56653 도시환경사업소 옥정호수공원 장미정원 조성사업(전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-06-27

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로