계약명 | 2014년 참나무시들음병 방제사업(1차) |
---|
대금지급
계약명 | 2014년 참나무시들음병 방제사업(1차) |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 양주지역산림조합 |
계약금액 | 128,322,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 128,322,000 원 |
지급액총계 | 128,322,000 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 양주지역산림조합 | 128,322,000 원 | 2014-06-18 |