계약명 | 배수시설정비공사(봉양동 68-1번지외 1개소) |
---|
대금지급
계약명 | 배수시설정비공사(봉양동 68-1번지외 1개소) |
---|---|
부서명 | 도시환경사업소 |
계약대상자 | 영석건설(주) |
계약금액 | 5,400,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 5,400,000 원 |
지급액총계 | 5,400,000 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 영석건설(주) | 5,400,000 원 | 2014-05-26 |