계약명 | 위험수목 화단 철거 종합관찰제 사업 |
---|
대금지급
계약명 | 위험수목 화단 철거 종합관찰제 사업 |
---|---|
부서명 | 백석읍 |
계약대상자 | 청우환경개발(주) |
계약금액 | 4,520,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 4,520,000 원 |
지급액총계 | 4,520,000 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 청우환경개발(주) | 4,520,000 원 | 2014-06-24 |