계약명 | 삼숭동 운동시설물 구입 설치 |
---|
대금지급
계약명 | 삼숭동 운동시설물 구입 설치 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 오리코스포텍주식회사 |
계약금액 | 8,784,630 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 8,739,800 원 |
지급액총계 | 8,739,800 원 |
대금잔액 | 44,830 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 오리코스포텍주식회사 | 8,739,800 원 | 2014-05-23 |