계약명 | 2024년 어린이보호구역 개선사업(노란색 횡단보도 도색)_양주동 |
---|
대금지급
계약명 | 2024년 어린이보호구역 개선사업(노란색 횡단보도 도색)_양주동 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 다해안전 |
계약금액 | 144,849,900 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 134,437,000 원 |
지급액총계 | 134,437,000 원 |
대금잔액 | 10,412,900 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 134,437,000 원 | 2024-09-04 |