계약명 | 어린이보호구역(옐로카펫 및 기종점 표시) 시설물 정비공사 |
---|
대금지급
계약명 | 어린이보호구역(옐로카펫 및 기종점 표시) 시설물 정비공사 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 대진라인 |
계약금액 | 20,350,260 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 20,350,260 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |
계약명 | 어린이보호구역(옐로카펫 및 기종점 표시) 시설물 정비공사 |
---|
계약명 | 어린이보호구역(옐로카펫 및 기종점 표시) 시설물 정비공사 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 대진라인 |
계약금액 | 20,350,260 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 20,350,260 원 |
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |