계약명 | 2024~2028년 양주시 농업?농촌 및 식품산업 발전계획 연구용역 |
---|
대금지급
계약명 | 2024~2028년 양주시 농업?농촌 및 식품산업 발전계획 연구용역 |
---|---|
부서명 | 농업기술센터 |
계약대상자 | 지식산업연구원 주식회사 |
계약금액 | 19,900,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 13,930,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 5,970,000 원 |
지급액총계 | 19,900,000 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 5,970,000 원 | 2024-07-22 | |
선금 | 지식산업연구원 주식회사 | 13,930,000 원 | 2024-01-18 |