본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 2,164, 페이지 152 / 217
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2023 발전소주변지역지원사업특별회계 기후에너지과 양주열병합발전소 기본지원사업 53,200,000 51,608,600 1,591,400
2023 주차장특별회계 차량관리과 덕계공원 주차타워 건립 4,074,537,650 3,814,699,040 259,838,610
2023 일반회계 도로과 철갑 아파트 도시계획도로(중로... 1,925,832,000 1,315,566,800 610,265,200
2023 일반회계 기획예산과 시민중심 혁신 역량 강화 113,177,000 105,257,680 7,919,320
2023 일반회계 안전건설과 안전문화운동 추진 14,800,000 14,779,900 20,100
2023 일반회계 문화관광과 양주 회암사지 관광자원 활성화... 700,000,000 577,896,920 122,103,080
2023 일반회계 문화관광과 관광안내체계구축(다국어 관광안... 12,000,000 10,791,000 1,209,000
2023 일반회계 건강증진과 초등학생 치과주치의사업 112,023,000 103,808,740 8,214,260
2023 일반회계 감염병관리과 한센병 관리 사업 7,700,000 5,637,690 2,062,310
2023 일반회계 도시재생과 접경지역 주민자생적 마을활력사... 408,252,000 108,852,170 299,399,830
맨위로