회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 안전건설과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 완벽한 지역방재행정 추진 | ||||
단위사업 | 재해예방을 위한 사전대비태세 구축 |
사업개요
사업목적 | ○ 재해 피해예상지역 및 피해 발생시 응급 복구등 재해피해 최소화 ○ 여름철 침수 및 호우로 피해 발생시 즉각적인 조치가능 ○ 비상대비 목적으로 읍면동사무소에 해당 물품 보유 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 140,000,000 | ||||
사업규모 | 연간 30,000천원 규모로 읍면동에 해당 자재 및 장비를 구매하여 배분 | ||||
사업내용 | ○ 여름철 호우로 인하여 재해발생시 즉각적으로 대처하기 위한 사업 - 수방자재 구입(PP마대, 비닐, 보온덮개, 재난안전선 등) - 침수방지용 장비 구입(양수기,열풍기,수중펌프 등) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 재난 및 안전관리기본법, 자연재해대책법 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | ○ 2023. 3. : 읍·면·동 수방자재 관리실태 점검 및 수요 조사 ○ 2023. 4. : 수방자재 및 침수방지용 장비 구입 및 읍·면·동 배부 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 26,910,000 | 0 | 26,910,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
26,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |