회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 교육체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 생활체육 활성화 |
사업개요
사업목적 | 체육특성화 학교 육성지원을 통한 지역 체육인재 조기 발굴 및 우리시 대표선수 육성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 2,906,483,000 | ||||
사업규모 | 관내 초.중.고 15개교 6종목 16개 운동부, 등록선수 153명 | ||||
사업내용 | 학교운동경기부 선수 피복비, 운동용품 구입비,대회 출전비, 급량비 등 지원, 학교체육지도자 인건비 지원 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 시비 100% 각 종목별 협회 또는 연맹 등록 학생선수, 정식창단 학교운동경기부, 학교채용 체육지도자, 신규창단 학교운동경기부 | ||||
사업위치 | 관내 학교운동경기부 창단 학교 15개교 | ||||
시행주체 | 양주시(체육청소년과) | ||||
추진근거 | 학교체육 진흥법 제15조(경비의 지원 및 보조) | ||||
추진경위 | 학교운동경기부 지원을 통한 양주시 엘리트체육 저변확대 및 활성화 | ||||
추진계획 | 2023. 1. : 지원계획수립 2023. 2. : 학교 현황 파악 2023. 3. : 보조금 신청 및 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 431,747,000 | 0 | 431,747,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
131,500,000 | 0 | 0 | 131,500,000 | 168,747,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |