회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 관광활성화 | ||||
단위사업 | 관광 상품화 사업 |
사업개요
사업목적 | 시티투어를 통한 관광편의 제공으로 도시관광 활성화 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 500,000,000 | ||||
사업규모 | 시티투어 버스 : 운영 120회 시티투어 홍보 : 시티투어 홍보물(리플릿 등), 협력여행사 협약체결 | ||||
사업내용 | 운영기간 : 3월~12월 운영내용 : 모객형(개인 및 단체를 대상으로 투어버스 운영) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 관광진흥법 | ||||
추진경위 | 2022. 1. : 시티투어 운영계획 수립 2022. 3. : 투어버스 임차계약 체결 및 협력 여행사 협약 체결 2022. 4. ~ 12. : 시티투어 운영 | ||||
추진계획 | 2023. 1. ~ 3. : 시티투어 운영 계획 수립/ 투어버스 임차계약 수립/ 협력 여행사 협약 체결 2023. 3. ~12. : 시티투어 운영 및 홍보 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
49,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |