회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 자치행정과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
단위사업 | 대외협력 활성화 |
사업개요
사업목적 | - 민주 평화통일에 대한 대국민 공감대 형성, 국민 저변의 다양한 여론을 수렴, 통일 대북 정책 추진에 반영 등 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 397,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | - 북한이탈주민과 함께하는 문화탐방, 청소년 평화통일 현장체험, 21기 신규자문위원, 재외동포 모국어 도서기증사업, 민주평통 운영비,가족걷기대회 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 보조금 100%(자체재원) | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 민주평통 | ||||
추진근거 | - 민주평화통일자문회의법 -「양주시 민주평화통일자문회의 양주시협의회 지원 조례」 | ||||
추진경위 | 시민의 통일의지와 역량을 결집하고 평화통일을 위한 실천적 사업 추진 | ||||
추진계획 | - 2023.1~12 : 사업별 보조금 교부 - 2023.9월 : 21기 자문위원 구성 - 2023.1~12 : 사업별 보조금 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 25,400,000 | 0 | 25,400,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
13,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 |