회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업정책과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 |
사업개요
사업목적 | 농협과 공동으로 관내 소규모 농가 및 농업인단체를 대상으로 농산물생산에 소요되는 시설 및 장비를 지원하여 특정 품목이 아닌, 양주시 생산 농산물 전반을 아우르는 육성 지원체계 확립 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 2,000,000,000 | ||||
사업규모 | 양주시 농업경영체 대상(연간 최대 1,000명) | ||||
사업내용 | 저온저장고, 농산물건조기, 동력분무기 등 농작물 생산에 소요되는 소규모 시설 및 장비 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 시비 25%, 농협 25%, 자부담50% | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 관내 농가 | ||||
추진근거 | 양주시 농업농촌분야 지원 조례 제2조제4호 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 1.~3. : 사업세부계획 수립 - 4.~11. : 세부사업별 추진 - 5.~12. : 보조금 지급 및 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 351,200,000 | 0 | 351,200,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 177,529,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 73,671,000 | 0 |