회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 재무활동(도로과) | ||||
단위사업 | 보전지출 |
사업개요
사업목적 | - 도로건설 추진을 위해 발행한 지방채 상환이자 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2009-01-01 ~ 2018-12-31 | ||||
총사업비 | 28,477,740,000 | ||||
사업규모 | - 경기도 지역개발기금특별회계 지방채 발행 * 도하-덕도간 도로확포장사업 : 230억원 (2009년, 2010년도) * 도하-덕계간 도로확포장사업 : 60억원 (2012년) | ||||
사업내용 | - 도하-덕도간 도로확포장사업 * 발행규모 : 총 230억원 (2009년 100억원, 2010년 130억원) * 상환조건 : 3년거치 5년상환 * 이 자 율 : 3.5% (년) - 도하-덕계간 도로확포장사업 * 발행규모 : 60억원(2012년) * 상환조건 : 3년거치 5년상환 * 이 자 율 : 3.5% (년) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | - 도하덕도간 도로확포장 사업 - 도하덕계간 도로확포장 사업 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | - 도하-덕도 도로확포장사업 * 2010 : 이자 367,740천원 * 2011 : 이자 803,754천원 * 2012 : 이자 806,246천원 * 2013 : 원금 2,000,000천원 / 이자 805,000천원 - 도하-덕계 도로확포장사업 * 2013 : 이자 210,000천원 | ||||
추진계획 | - 도하-덕도 도로확포장사업 * 2014 : 2010년도 차입금 130억원 원금 상환 시작 * 2018 : 원리금 상환완료 (총 27,847,740천원) - 도하-덕계 도로확포장사업 * 2016 : 차입금 60억 원금 상환시작 * 2020 : 원리금 상환완료 (총 7,260,000천원) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 84,708,000 | 0 | 84,708,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
83,009,000 | 0 | 0 | 737,000 | 0 | 962,000 |