회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
단위사업 | 고품질 소득작목 안정생산 기반조성 |
사업개요
사업목적 | 분화류 병해충 피해 예방 및 안정생산 기술 보급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 420,732,000 | ||||
사업규모 | 1종 2개소 | ||||
사업내용 | 분화류 저면 베드 소독시스템 기술 시범 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 시비 80%, 자부담 20%, 양주시 농업경영체 등록자(화훼) | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시농업인 | ||||
추진근거 | 농촌진흥법 제16조(시범사업의 실시) | ||||
추진경위 | 분화 베드 세척과 건조 및 살균, 소독과정의 순차적 작업을 위한 기술 보급 | ||||
추진계획 | 1~2월 사업홍보, 농가선정 및 사전교육 3~10월 사업추진 및 기술지도 3~12월 사업장 활용 및 평가 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |