회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
단위사업 | 주곡의 안정생산 기술보급 |
사업개요
사업목적 | 외래돌발해충의 발생증가에 따른 효율적인 예찰, 방제지원 시설재배지 염류장해 경감 및 총채벌레 종합방제 기술보급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 334,466,000 | ||||
사업규모 | 2종 | ||||
사업내용 | 돌발병해충 방제비 지원 및 농작물 병해충 예찰. 방제단 운영지원 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시, 양주시 농업인, 농협중앙회양주시지부 | ||||
추진근거 | 농촌진흥법 제16조, 26조 식물방역법 제31조 경기도 농작물 병해충 예찰.방제단 구성 및 운영조례 제12조 | ||||
추진경위 | 외래돌발병해충 예찰방제 및 농작물 병해충 예찰. 방제단 운영 | ||||
추진계획 | 1~2월 : 사업계획 수립 2~12월 : 농작물 병해충 예찰. 방제단 운영, 돌발병해충 방제비 지원 12월 : 성과분석 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 |
시군구비 | 35,700,000 | 0 | 35,700,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
36,508,000 | 3,000,000 | 0 | 7,246,000 | 0 | 498,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,748,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |