회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공원사업과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | ||||
단위사업 | 생활속 녹지 확충 |
사업개요
사업목적 | 각종 공사, 택지개발, 인허가등으로 제거되는 수목에 대하여 나무은행부지로 이식하여 육성?관리함으로써, 가로수, 녹지조성등에 활용하여 예산절감에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 400,000,000 | ||||
사업규모 | 나무은행 부지 현황 : 3개소 | ||||
사업내용 | 기증수목 이식 및 이식수목 관리 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 자체사업 | ||||
사업위치 | 백석읍 가업리 248번지 등 3개소 | ||||
시행주체 | 양주시(공원사업과) | ||||
추진근거 | 양주시 나무은행 설치 및 운영 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2019.1~12 기증수목 이식 및 이식수목 관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 62,367,000 | 0 | 62,367,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
62,367,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |