회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업정책과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
단위사업 | 농촌관광 활성화 |
사업개요
사업목적 | 친환경적 농촌을 테마로 하는 공원을 운영하여 시민들의 휴식 공간을 조성하고 도농 교류 활성화를 도모하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 328,272,000 | ||||
사업규모 | 121,190㎡, 36,700여평 | ||||
사업내용 | ○ 사업목적 : 농촌테마공원 운영을 통한 농촌관광 활성화 ○ 사업내용 : 농촌테마공원 운영 관리 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 은현면 도하리 682번지 일원 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률 제12조 | ||||
추진경위 | ○ 시민 휴식공간 조성 및 도농교류 활성화 도모 ○ 2022. 1. ~ 12. : 농촌테마공원 운영 관리 | ||||
추진계획 | ○ 2023. 1. ~ 12. : 농촌테마공원 운영 관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 39,377,000 | 0 | 39,377,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
15,068,000 | 0 | 0 | 11,685,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
7,139,000 | 3,120,000 | 365,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |