회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건축과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선 | ||||
단위사업 | 개발제한구역 관리 |
사업개요
사업목적 | 개발제한구역 효율적 관리를 위한 관리비 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 100,000,000 | ||||
사업규모 | 개발제한구역 시설물 유지관리 및 단속공무원 여비 및 급량비 등 | ||||
사업내용 | 개발제한구역 시설물 유지관리를 위한 일반운영비 지급 관할구역 관리를 위한 출장여비 및 급량비 지급 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 100% | ||||
사업위치 | 양주동, 백석읍, 장흥면 개발제한구역 | ||||
시행주체 | 양주시(도시계획과) | ||||
추진근거 | 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 매년 1월 ~ 12월 : 개발제한구역 관리비 및 출장 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 19,596,000 | 0 | 19,596,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,000,000 | 0 | 1,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
28,596,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |