회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 자치행정과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
단위사업 | 대외협력 활성화 |
사업개요
사업목적 | 한반도 안보환경에 대한 이해 및 호국안보의식 고취, 재향군인의 명예 선양 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 163,200,000 | ||||
사업규모 | 32,640천원 | ||||
사업내용 | 조직운영 활성화, 청소년 호국안보 강좌, 재향군인의 날 기념행사 등 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 일부 자부담 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시재향군인회 | ||||
추진근거 | 대한민국재향군인회법 제16조 제2항 | ||||
추진경위 | 시민과 함께하는 안보의식 함양, 지역안보현황에 대한 관심 제고 및 안보 현장견학을 통한 안보수호결의 다짐 | ||||
추진계획 | 2022 . 1월, 6월, 9월 : 보조금 교부 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 35,764,000 | 0 | 35,764,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
29,764,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |