회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업정책과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 |
사업개요
사업목적 | 산지의 규모화, 조직화를 유도하여 농산물 유통 경쟁력을 높이고 농가의 안정적인 판로 확대 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 371,496,000 | ||||
사업규모 | 애호박 연간 생산량 1,300,000kg* 83원 * 50%보조 | ||||
사업내용 | 애호박 공동선별비용 kg당 83원의 50% 보조 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 지방비 50%, 자부담 50% | ||||
사업위치 | 양주시 애호박 공동출하 생산단지(은현, 백석) | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 농수산물품질관리법 제5조, 제110조, 농어업·농어촌 및 식품산업기본법 제43조 | ||||
추진경위 | - | ||||
추진계획 | 전년도 9월 : 익년도 사업수요조사 1.~2. : 사업대상자 선정 1.~11. : 농산물 공동출하 12. : 사업정산 및 공동선별비 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 30,374,000 | 0 | 30,374,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 30,374,000 | 0 | 30,374,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
30,748,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |