회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 일자리경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
단위사업 | 사회적경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | - 사회적경제 제품 홍보·판매장 및 공동체 어울림기회인 나눔장터를 통해 지역순환 경제활성화와 마을공동체 복원에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 300,000,000 | ||||
사업규모 | - 연 3회 운영 | ||||
사업내용 | - 양주시사회적경제전시 및 홍보관 운영 및 마을공동체 부스 운영 - 道 사회적경제직거래장터 참여 - 사회적경제분야 홍보 및 제품 판매 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | - 홍보와 판로 부족으로 어려움을 겪는 사회적경제 조직에 장터 제공 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | - 사회적기업 육성법 - 양주시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 양주시에도 사회적기업, 마을기업, 협동조합이 늘어나고 있으나 홍보부족으로 인하여 주민들이 사회적경제에 대한 이해도가 낮아 기업 브랜드가 높지 않으면 제품 경쟁력이 낮은 상태이므로 꾸준한 홍보의 장이 필요 | ||||
추진계획 | - 경기도 공모사업 신청 - 경기도 공모사업 선정 - 관내 읍면동 대상 사회적경제 나눔장터 수요 조사 - 사회적경제 나눔장터 주관 읍면동 선정 및 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
시군구비 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |