회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
단위사업 | 주곡의 안정생산 기술보급 |
사업개요
사업목적 | 지역별 관찰포를 선정하여 주기적으로 농작물 병해충 발생상황에 대한 예찰 실시 예찰 결과를 기반으로 적기 방제대책 수립 및 병해충으로 인한 피해 최소화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 4,700,000 | ||||
사업규모 | 3개소 | ||||
사업내용 | 생육 및 병해충 조사, 관찰포 운영지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 50%, 도비 15%, 시비 35% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 식물방역법 제31조, 제33조 | ||||
추진경위 | 관찰포 조사결과를 적기 방제대책 자료로 활용하여 피해 최소화 | ||||
추진계획 | 1~3월 : 사업 계획수립 4~5월 : 관찰포 선정(3개소) 5~9월 : 관찰포 조사 10월 : 평가 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 450,000 | 0 | 450,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
시군구비 | 315,000 | 0 | 315,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |