회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 산림과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | ||||
단위사업 | 산림보호 및 관련단체지원 |
사업개요
사업목적 | 증가하는 산림병해충에 능동적 대처, 산림보호 및 병해충 피해 최소화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 674,000,000 | ||||
사업규모 | 산림병해충 예찰방제단 1개단(5명 운영) | ||||
사업내용 | 산림병해충 예찰방제단 5명 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 36%, 도비 10%, 시비 54% | ||||
사업위치 | 관내 산림병해충 발생지 | ||||
시행주체 | 양주시(산림휴양과) | ||||
추진근거 | 산림보호법 제25조 (산림병해충의 방제) | ||||
추진경위 | 증가하는 산림병해충에 능동적 대처, 산림보호 및 병해충 피해 최소화 | ||||
추진계획 | 2023. 2. ~ 11. : 산림병해충 발생·방제 시기별 예찰 및 방제 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 48,972,000 | 0 | 48,972,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 14,689,000 | 0 | 14,689,000 |
시군구비 | 73,475,000 | 0 | 73,475,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
74,040,000 | 0 | 0 | 63,096,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |