회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업정책과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 |
사업개요
사업목적 | 농작업 중 발생되는 농기계 사고 및 신체 상해를 보상함으로써 산재보험 가입대상에서 제외된 농업인을 보호하여 생활안정 도모 및 사회 안전망 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2022-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 859,500,000 | ||||
사업규모 | 도비 22.5%, 시비 52.5%, 자부담 25% | ||||
사업내용 | 농업인안전보험 및 농기계종합보험 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 만 15세 ~ 84세 농업인 | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 관내 농가 | ||||
추진근거 | 농어업인의 안전보험 및 안전재해 예방에 관한 법률 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역 개발촉진에 관한 특별법 제15조 제1항 및 제2항 | ||||
추진경위 | 2016년부터 농기계 종합보험 가입 지원 2017년부터 농업인 안전보험(산재보험 성격) 추가 | ||||
추진계획 | 경운기, 트랙터, 콤바인, 승용관리기, 승용이앙기 등 12개 대상기종 보험가입 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 41,845,000 | 0 | 41,845,000 |
시군구비 | 97,638,000 | 0 | 97,638,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
70,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 19,483,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |