회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 징수과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 효율적인 세입관리 | ||||
단위사업 | 과년도 지방세 체납액 정리 추진 |
사업개요
사업목적 | 효율적인 체납차량 번호판 영치 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 35,760,000 | ||||
사업규모 | 스마트폰 실시간 체납 통합 단속용 s/w 번호판 영치시스템 암호화용 s/w 소프트웨어 a/s 접수 및 처리 (불량 부품 교체 지원) | ||||
사업내용 | 스마트폰 기반 실시간 차량 탑재형 영치시스템 운영 유지 보수 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 연중 체납차량 번호판 영치 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 8,894,000 | 0 | 8,894,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
8,894,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |