회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업정책과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 |
사업개요
사업목적 | 청년농업인에게 영농 초기 생활안정 자금을 지급하여 영농 집중도를 높이고 조기 영농정착 및 성장 도모 (청년창업농 영농정착지원사업 선발운영비) | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 15,000,000 | ||||
사업규모 | 현장지원단 5명, 평가위원 4명 | ||||
사업내용 | 청년창업농 영농정착지원사업 대상자 선발 지원 등에 필요한 운영비 | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 선발운영비 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 농업농촌 및 식품산업기본법 제24조(가족농가의 경영안전과 농업종사자의 육성) 농어업경영체육성 및 지원에 관란 법류 제10조(후계농어업경영인의 선정 및 지원) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 03. 청년농업인 선정 면접 실시 10. ~ 12. 청년농업인 현장지원단 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |