회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 일자리경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
단위사업 | 사회적경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | - 사회적 가치 실현을 목표로 하는 사회적경제 조직을 육성하여 지역 사회의 문제를 해결하고, 사회적경제분야를 주도해 나갈 전문가 양성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | - 양주시 사회적경제 창업 아카데미 4개 과정 운영 | ||||
사업내용 | - 사회적경제이해 ?기본원리와 가치 - 사회적경제 운영모델 ? (예비)사회적기업, 마을기업, 협동조합 - 지역 사회에 대한 이해 - 지역사회 주요 문제와 정책 사례 - 사회적경제 창업 실무 ? 사업계획서 작성 및 실무 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | - 사회적경제 창업 희망자 및 지역기반 사회적경제 활동에 관심 있는 시민 대상 교육 | ||||
사업위치 | - 양주시 사회적경제지원센터 등 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | - 「양주시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례」제10조,제19조(육성지원계획의 수립 및 홍보지원) | ||||
추진경위 | - 「양주시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례」제10조,제19조(육성지원계획의 수립 및 홍보지원) | ||||
추진계획 | 2021. 3. ~ 10. 양주시 사회적경제 창업아카데미 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
시군구비 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |