회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 균형발전정책과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
단위사업 | 관군협력 |
사업개요
사업목적 | 제한보호구역 해제, 유휴부지 발굴 등 군 및 기관에 대한 긴밀한 협력관계 유지를 통하여 원활한 시정운영 및 군 관련 갈등 조정 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 372,130,000 | ||||
사업규모 | 기간제 근로자 1명 | ||||
사업내용 | 관군 협력사업 및 군사보호구역 규제개혁, 유휴부지 발굴 등 자문 군관련 민원업무 자문 및 지원 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 일원 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 양주시 기간제근로자 관리 규정 | ||||
추진경위 | 관군협력관 운영, 명절 전 군·기관 위문 실시, 군사시설보호구역 관리 등 | ||||
추진계획 | 매월 30일 인건비 지급 호봉 및 제수당 지급 기준 변경 확인 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 93,810,000 | 0 | 93,810,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
65,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
24,015,000 | 0 | 0 | 0 | 3,985,000 | 0 |