회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도시재생과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 재무활동(도시재생과) | ||||
단위사업 | 내부거래지출 |
사업개요
사업목적 | 도시재생특별회계 시비 전출금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 21,716,450,000 | ||||
사업규모 | 도시재생특별회계에 따름 | ||||
사업내용 | 도시재생사업 관련 활성화사업, 뉴딜사업, 전략계획수립등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | . | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 2,895,273,000 | 0 | 2,895,273,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,199,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
695,454,000 | 0 | 0 | 569,000 | 0 | 0 |