회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동청소년과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 아동학대예방교육 및 홍보로 소속직원의 아동보호 공감대 형성 및 아동학대 방지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 5,000,000 | ||||
사업규모 | 양주시 소속 전직원 1,000여명 및 양주시민 | ||||
사업내용 | 사업대상 : 시 소속 전 직원(공무원, 공무직, 공익요원 등), 양주시민 내용 : 아동학대예방 교육 및 홍보, 캠페인 추진 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 양주시 소속 직원 및 양주 시민 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제22조( 아동학대의 예방과 방지의무), 아동복지법 제26조의 2(아동학대예방 교육의 실시) | ||||
추진경위 | 아동복지법 개정에 따라 연 1시간 이상 아동학대 예방교육 수강 필요 및 아동학대 예방 홍보 필요 | ||||
추진계획 | 2023. 5월~10월. : 아동학대예방교육 실시 2023.9월,11월 아동학대예방 홍보 및 캠페인 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |