회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기후에너지과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 기후위기대응 | ||||
단위사업 | 기후변화 대응체계 구축 |
사업개요
사업목적 | 대기환경 개선 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 124,558,000 | ||||
사업규모 | 양주시 전역 | ||||
사업내용 | 자동차 탄소포인트 인센티브 지급 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 국비 50% 시비 50% | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | -「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 - 환경부 고시 「탄소포인트제 운영에 관한 규정」 | ||||
추진경위 | 탄소포인트제 참여를 통한 에너지 절감 실천으로 온실가스 감축 및 기후변화 대응 실천 | ||||
추진계획 | - 1월 ~12월 : 자동차 탄소포인트 가입 및 에너지 절약 홍보 - 12월 : 2023년 인센티브 산정 및 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |