회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
단위사업 | 도시계획도로 개설 |
사업개요
사업목적 | - 도로시설 확충으로 지역간 균형발전 및 주민 교통 편익 증진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2018-12-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 3,200,000,000 | ||||
사업규모 | - 도시계획도로 L=460m, B=12m) | ||||
사업내용 | - 도시계획도로 L=460m, B=12m | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | - 직접수행 | ||||
사업위치 | - 백석읍 방성리 81-5번지 일원 (대희파인빌) | ||||
시행주체 | 양주시장 | ||||
추진근거 | - 도로법 제31조 | ||||
추진경위 | - 실시설계용역 착수 (2019년 3월) | ||||
추진계획 | - 보상협의 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 497,800,000 | 0 |