회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
단위사업 | 도시계획도로 개설 |
사업개요
사업목적 | 광적면 희망아파트 인근 도시계획도로 개설에 따른 주민숙원사업을 해소하고 균형적인 도시발전 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 1997-04-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 1,800,000,000 | ||||
사업규모 | 도로개설 L=240m, B=8.0m | ||||
사업내용 | 도로개설 L=240m, B=8.0m | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 직접수행 | ||||
사업위치 | 광적면 광석리 20-19번지 일원(희망아파트) | ||||
시행주체 | 양주시장 | ||||
추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | ||||
추진경위 | 2019. 3. : 실시설계용역 착수 2019. 8. : 도시관리계획 변경결정 고시 2020. 1. : 실시계획인가 고시 | ||||
추진계획 | 2019.1. 실시설계용역 착수 2020.2. 실시설계용역 준공 2020.7. 보상협의 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
13,009,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 36,991,000 | 0 |